执行共管公寓 EC,是一种混合的半私人、半政府公寓,以满足可能没有资格申请组屋、但无法负担私宅人士的需求。执行共管公寓申请者要求家庭月收入低于12,000元。这样,对家庭收入超过1万元(申请新组屋的收入上限),但低于12,000元的购房者有较强吸引力。EC在照顾新加坡夹心层的需求上扮演重要角色。
和政府组屋一样,执行共管公寓对申购者有严格要求。只有公民家庭才可以申购执行共管公寓。在住满5年MOP后,如果不满10年,可以转售给新加坡人或者PR。如果超过10年,就和公寓一样可在转售市场自由出售。
本站房屋销售经理 刘华春 (Harry Liu) 按照TOP时间列出目前新加坡市场上已经建好的执行共管公寓,供参考。其中,部分已经满10年或5年年限。如需更多信息请与Harry直接联系。
执行共管公寓 | 所在区域 | 地址 | TOP 时间 | 房屋数量 |
Eastvale | D18 | Pasir Ris Drive 3 | 1999 | 312 |
Westmere | D22 | Jurong East St 13 | 1999 | 280 |
Simei Green | D18 | Simei St 4 | 1999 | 602 |
Windermere | D23 | Choa Chu Kang St 64 | 1999 | 395 |
Chestervale | D23 | Bangkit Rd | 1999 | 396 |
Pinevale | D18 | Tampines St 73 | 1999 | 322 |
Yew Mei Green | D23 | Choa Chu Kang Nth 6 | 2000 | 712 |
Summerdale | D22 | Boon Lay Drive | 2000 | 432 |
The Rivervale | D19 | Rivervale Link | 2000 | 671 |
The Florida | D19 | Hougang Ave 7 | 2000 | 496 |
Northoaks | D25 | Woodlands Cres | 2000 | 720 |
Woodsvale | D25 | Woodlands Dr 72 | 2000 | 696 |
The Floravale | D22 | Westwood Ave | 2000 | 754 |
The Eden | D18 | Tampines St 34 | 2003 | 430 |
The Dew | D23 | Bt Batok St 21 | 2003 | 248 |
Bishan Loft | D20 | Bishan St 11 | 2003 | 384 |
Lilydale | D27 | Yishun Ave 6 | 2003 | 319 |
Nuovo | D20 | Ang Mo Kio Ave 9 | 2004 | 297 |
Park Green | D19 | Rivervale Link | 2004 | 391 |
Whitewater | D18 | Pasir Ris St 72 | 2005 | 397 |
The Esparis | D18 | Pasir Ris Dr 4 | 2005 | 274 |
The Quintet | D23 | Choa Chu Kang St 64 | 2006 | 459 |
La Casa | D25 | Woodlands Drive 16 | 2008 | 444 |
Prive | D19 | Punggol Field | 2013 | 680 |
Esparina Residences | D25 | Compassvale Bow | 2013 | 573 |
目前在建执行公管公寓:(待整理,稍后奉上)
修改时间: Feb 14, 2015 @ 5:04 pm
微信在线答疑
- 个人微信号:PropertySG
- +65 8777 1666
- [email protected]
- [email protected]
- 联系我们